<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ATKV - Mediaveertjies</title>
		<description>Die 2010 ATKV-Mediaveertjies word op Vrydag, 16 April tydens \'n gala-geleentheid by Vodaworld in Midrand toegeken.  Die sluitingsdatum vir inskrywings is Vrydag, 19 Februarie 2010.</description>
		<link>http://www.atkvprojekte.co.za</link>
		<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 18:29:15 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.atkvprojekte.co.za/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>ATKV - Mediaveertjies</title>
			<link>http://www.atkvprojekte.co.za</link>
			<description>Die 2010 ATKV-Mediaveertjies word op Vrydag, 16 April tydens \'n gala-geleentheid by Vodaworld in Midrand toegeken.  Die sluitingsdatum vir inskrywings is Vrydag, 19 Februarie 2010.</description>
		</image>
		<item>
			<title>2013</title>
			<link>http://www.atkvprojekte.co.za/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1594&amp;Itemid=155</link>
			<description>


mediaveertjies/kiekiekyk/2013



 </description>
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 13:29:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MEDIAVEERTJIES UITSLAE 2013</title>
			<link>http://www.atkvprojekte.co.za/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1593&amp;Itemid=151</link>
			<description>20 April 2013Verskeie presteerders in die Afrikaanse  mediawêreld is op 19 April by Vodaworld in Midrand met ’n Mediaveertjie  deur die ATKV bekroon. Die ATKV bekroon jaarliks diegene wat in die loop  van ’n gegewe jaar ’n uitnemende bydrae in Afrikaans gelewer het. Elke  kategoriewenner ontvang R3 500 en ’n trofee. Die publiek het ook  deelgeneem aan die ATKV-Mediaveertjies deur te stem vir hulle  gunstelingradiopersoonlikheidLees meer (images/stories/mediaveertjies/nuusvrystellings/2013/mediaveertjiewenners.pdf)Klik hier (images/stories/mediaveertjies/nuusvrystellings/2013/bedankingstoesprake.pdf) vir die 2013 Wenners: Bedankingstoesprake</description>
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 13:18:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MEDIAVEERTJIES UITSLAE 2013</title>
			<link>http://www.atkvprojekte.co.za/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1592&amp;Itemid=154</link>
			<description>20 April 2013Verskeie presteerders in die Afrikaanse mediawêreld is op 19 April by Vodaworld in Midrand met ’n Mediaveertjie deur die ATKV bekroon. Die ATKV bekroon jaarliks diegene wat in die loop van ’n gegewe jaar ’n uitnemende bydrae in Afrikaans gelewer het. Elke kategoriewenner ontvang R3 500 en ’n trofee. Die publiek het ook deelgeneem aan die ATKV-Mediaveertjies deur te stem vir hulle gunstelingradiopersoonlikheidLees meer (images/stories/mediaveertjies/nuusvrystellings/2013/mediaveertjiewenners.pdf)Klik hier (images/stories/mediaveertjies/nuusvrystellings/2013/bedankingstoesprake.pdf) vir die 2013 Wenners: Bedankingstoesprake</description>
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 13:14:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GESOGTE ATKV-MEDIAVEERTJIES VIR PRESTEERDERS</title>
			<link>http://www.atkvprojekte.co.za/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1422&amp;Itemid=154</link>
			<description>23 April 2012
Verskeie presteerders in die Afrikaanse mediawêreld is op 20 April by Vodaworld in Midrand met ’n Mediaveertjie deur die ATKV bekroon. Die ATKV bekroon jaarliks diegene wat in die loop van ’n gegewe jaar ’n uitnemende bydrae in Afrikaans gelewer het.  Elke kategoriewenner ontvang R3 500 en ’n trofee.
Die publiek het ook deelgeneem aan die ATKV-Mediaveertjies deur te stem vir hulle gunsteling radiopersoonlikheid.  Vanjaar is dit Ettienne Ludick van RSG.
Lees meer (images/stories/mediaveertjies/nuusvrystellings/2012/atkv_mediaveertjiewenners.pdf)</description>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 06:02:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FINALISTE 2012 BEKEND</title>
			<link>http://www.atkvprojekte.co.za/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1407&amp;Itemid=154</link>
			<description>29 Maart 2012
Die ATKV bekroon jaarliks uitblinkers vir hulle bydraes in die gedrukte/elektroniese media, televisie en radio. Die top drie finaliste in elke kategorie in alfabetiese volgorde (volgens van), is soos volg:
Lees meer (images/stories/mediaveertjies/nuusvrystellings/2012/finaliste_2012.pdf)</description>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 07:31:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GESOGTE ATKV-MEDIAVEERTJIES VIR PRESTEERDERS</title>
			<link>http://www.atkvprojekte.co.za/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1182&amp;Itemid=154</link>
			<description>18 April 2011
Verskeie presteerders in die Afrikaanse mediawêreld is op 15 April by Vodaworld in Midrand met ’n Mediaveertjie deur die ATKV bekroon.As kultuurorganisasie ken die ATKV jaarliks pryse toe aan diegene wat in die loop van ’n gegewe jaar ’n uitnemende bydrae in Afrikaans gelewer het.  Elke kategoriewenner ontvang R3 500 en ’n trofee.
Die publiek het ook deelgeneem aan die ATKV-Mediaveertjies deur te stem vir hulle gunsteling radiopersoonlikheid.  Vanjaar is dit Amore Bekker van RSG.
Lees meer (images/stories/mediaveertjies/nuusvrystellings/2011/mediaveertjiewenners_2011.pdf)</description>
			<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 12:24:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FINALISTE VAN ATKV-MEDIAVEERTJIES BEKEND</title>
			<link>http://www.atkvprojekte.co.za/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1143&amp;Itemid=154</link>
			<description>Die ATKV bekroon jaarliks uitblinkers vir hulle bydraes in die gedrukte/elektroniese media, televisie en radio. Die top drie finaliste van die ATKV-Radiopryse, -Gedrukte/Elektroniese Mediapryse, en  -Televisiepryse, in alfabetiese volgorde (volgens van), is die volgende:
Lees meer (images/stories/mediaveertjies/nuusvrystellings/2011/finaliste_2011.pdf)</description>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 07:17:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Finaliste van atkv-mediaveertjies bekend</title>
			<link>http://www.atkvprojekte.co.za/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=920&amp;Itemid=154</link>
			<description>30 Maart 2010
Die ATKV bekroon jaarliks uitblinkers vir hulle bydraes in die gedrukte/elektroniese media, televisie en radio. Die top drie finaliste van die ATKV-Radiopryse, -Gedrukte/Elektroniese Mediapryse, en -Televisiepryse, in alfabetiese volgorde (volgens van), is die volgende:
Volledige Artikel Hier (images/stories/mediaveertjies/nuusvrystellings/2010/mediaveer_finaliste_30_mrt_10.pdf)</description>
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 11:03:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GESOGTE ATKV-MEDIAVEERTJIES VIR PRESTEERDERS</title>
			<link>http://www.atkvprojekte.co.za/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=918&amp;Itemid=154</link>
			<description>19 April 2010
Verskeie presteerders in die Afrikaanse mediawêreld is op 16 April by Vodaworld in Midrand met ’n Mediaveertjie deur die ATKV bekroon. As kultuurorganisasie ken die ATKV jaarliks pryse toe aan diegene wat in die loop van ’n gegewe jaar ’n uitnemende bydrae in Afrikaans gelewer het. Elke kategoriewenner ontvang R3 500 en ’n trofee. Die gaste is vermaak deur STOK, Flip a Coin, Jennifer Jones, Jolette Odendaal, Mauritz Lotz en David Klassen. Die publiek het ook deelgeneem aan die ATKV-Mediaveertjies deur te stem vir hulle gunstelingradiopersoonlikheid. Vanjaar is dit Amore Bekker van RSG.
Volle Artikel Hier (images/stories/mediaveertjies/nuusvrystellings/2010/16_apr_2010.pdf)</description>
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 10:56:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gesogte ATKV-Mediaveertjie vir presteerders</title>
			<link>http://www.atkvprojekte.co.za/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=504&amp;Itemid=154</link>
			<description>28 April 2009
Verskeie presteerders in die Afrikaanse mediawêreld is op 24 April by Vodaworld in Midrand deur die ATKV met ’n Mediaveertjie bekroon.
Uit ’n rekordgetal inskrywings van 604 en 90 finaliste is 33 ATKV-Mediaveertjies tydens hierdie glansgeleentheid toegeken vir uitsonderlike bydraes in die mediawêreld. Gaste is vermaak deur Gloria Bosman, Sonja Herholdt, die kitaarduo CH2 en Emo Adams.
Vir meer inligting, kliek hier (images/stories/mediaveertjies/brosjure/2009/atkv-mediaveertjies 2009.pdf).</description>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:23:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OOR DIE PROJEK</title>
			<link>http://www.atkvprojekte.co.za/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=500&amp;Itemid=152</link>
			<description>2013
Die 2013 ATKV-Mediaveertjies word op Vrydag, 19 April tydens ’n gala-geleentheid by Vodaworld in Midrand toegeken.  Die sluitingsdatum vir inskrywings is Woensdag, 6 Februarie 2013.Radiopryse

Beste aanbieder of onderhoudvoerder van ’n vermaaklikheids- of joernaalprogram.
Beste insetsel in ’n vermaaklikheids- of joernaalprogram. 
Beste aanbieder of onderhoudvoerder van ’n nuus- of dieptenuusprogram. 
Beste insetsel in ’n nuus- of dieptenuusprogram. 
Beste vermaaklikheids- of joernaalprogram. 
Beste nuus- of dieptenuusprogram. 
Beste dokumentêre program of programreeks. 
Beste radiodrama of -teater. 
Beste akteur of aktrise in ’n radiodrama of -teater.
Beste aanbieder by ’n streeksradiostasie.
Gewildste radiopersoonlikheid (publiek stem).

 
Pryse vir Gedrukte/Elektroniese MediaKoerante

In-diepte artikels/Ondersoekende joernalistiek. 
Beste persoonlikheidsprofiel. 
Finansiële verslaggewing of persoonlike finansies.
Kunstejoernalistiek.
Beste leefstyl-storie. 
Essayis, rubriekskrywer of blogger van die jaar.
Beste gemeenskaps- of plaaslike koerant.

 
Tydskrifte

In-diepte artikels/Ondersoekende joernalistiek. 
Beste persoonlikheidsprofiel. 
Reisjoernalistiek.
Kunstejoernalistiek.
Beste leefstyl-storie. 
Essayis, rubriekskrywer of blogger van die jaar.

TelevisiepryseVerhalende genres

Beste draaiboek vir ’n dramareeks of enkeldrama. 
Beste regisseur vir ’n dramareeks of enkeldrama. 
Beste dramareeks of enkeldrama. 
Beste akteur in ’n dramareeks of enkeldrama. 
Beste aktrise in ’n dramareeks of enkeldrama. 
Beste akteur in ’n sepie.
Beste aktrise in ’n sepie.
Beste sepie (beoordelaars nomineer). 

Aktuele genres

Beste aanbieder of onderhoudvoerder in ’n nuus- of aktualiteitsprogram.
Beste insetsel in ’n nuus- of aktualiteitsprogram.
Beste aanbieder of onderhoudvoerder in ’n gesels- of joernaalprogram.
Beste insetsel in ’n gesels- of joernaalprogram.
Beste nuus- of aktualiteitsprogram.
Beste gesels- of joernaalprogram.
Beste nuusleser.
Beste dokumentêre program of programreeks.
Beste vermaaklikheidsprogram.
Beste leefstylprogram.
Beste aanbieder in ’n vermaaklikheids- of leefstylprogram.
</description>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 23:32:45 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
